![]() |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Nombre de la marca | APIE |
Certificación | CE and ISO9001 |
Número de modelo | KR90C |
Máquina de perforación hidráulica de rastreo de 35 m Equipo usado de conducción de pilas para la construcción
Propiedad intelectual extensa: Contamos con más de 40 patentes y hemos exportado con éxito nuestros productos a más de 40 países de todo el mundo.
Equipo experimentado de I+D: Nuestro equipo dedicado de investigación y desarrollo cuenta con una década de experiencia en la industria.
Certificaciones de calidad: Hemos obtenido la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001 y poseemos la certificación CE.
Apoyo de ingeniería internacional: Nuestros ingenieros ofrecen servicio en el extranjero para garantizar la calidad de la máquina y un excelente soporte postventa.
Gamma de productos completa: Somos el fabricante líder de la serie más extensa de pequeñas plataformas de perforación rotativas en China.
El principal exportador: Tenemos el mayor volumen de exportación de pequeñas plataformas de perforación rotativas en China.
Líder del mercado en Australia: Nuestras plataformas de perforación rotativas son las más comunes en el mercado australiano.
Marca Premier en Tailandia: Somos reconocidos como la marca líder para pequeñas plataformas de perforación rotativas en Tailandia.
Potente motor de Cummins (EE.UU.): Equipado con un motor Cummins de alto rendimiento, que ofrece una potencia y eficiencia excepcionales.
Certificaciones: Cumple con las normas de certificación GB y cumple con las normas de seguridad y calidad de la UE EN 16228.
Chasis mejorado de Caterpillar: Cuenta con un chasis Caterpillar recientemente mejorado, diseñado para una mayor durabilidad y estabilidad.
Reducción avanzada de las vibraciones: El sistema de reducción de vibraciones de varias etapas en la cabeza de potencia garantiza una amortiguación de vibraciones superior para un funcionamiento más suave.
Frenado rotativo robusto: Proporciona un fuerte rendimiento de frenado para un mejor control durante las operaciones de perforación.
Plataforma de control electrónico de próxima generación: Incorpora una plataforma de control electrónico avanzada para mejorar la funcionalidad y la facilidad de uso.
Parámetro de rendimiento | Unidad | Valor |
Par máximo | el número de unidades de carga | 90 |
Diámetro máximo de perforación | En el caso de los | 1000/1200 |
Profundidad máxima de perforación | - ¿ Qué? | 28 |
Velocidad de trabajo | rpm | Entre 8 y 30 |
Presión máxima del cilindro | KN | 90 |
Capacidad máxima de elevación | KN | 120 |
Fuerza de tracción del cabrestante principal | KN | 90 |
Velocidad del cabrestante principal | el número de unidades | 75 |
Fuerza de tracción del cabrestante auxiliar | KN | 50 |
Velocidad del cabrestante auxiliar | el número de unidades | 40 |
Max. carrera del cilindro | En el caso de los | 3500 |
Recauchutado del costado del mástil | ¿ Qué pasa? | ±3 |
Mast rastrillado hacia adelante | ¿ Qué pasa? | 4 |
Presión del sistema | MPA | 35 |
Presión del piloto | MPA | 3.9 |
Velocidad máxima de marcha | el número de unidades de carga | 2.8 |
Max. fuerza de tracción | KN | 156 |
Alturas de funcionamiento | En el caso de los | 14550 |
Ancho de funcionamiento | En el caso de los | 2600 |
Alturas de transporte | En el caso de los | 3480 |
Ancho de transporte | En el caso de los | 2600 |
Duración del transporte | En el caso de los | 13100 |
Peso total | t | 28 |
El tipo | Modelo | Año del fabricante | Horario de trabajo | Las clases | Profundidad de la barra Kelly/máx. |
Se trata de la siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 20171102 | 5000 | ZG3255 | 325-4*10 37 metros |
Se aplican las siguientes condiciones: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 20191207 | 1788 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 440-4 por 13.5 51 metros |
Se aplican las siguientes condiciones: | Los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje | 20201024 | 1873 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 440-4 por 13.5 51 metros |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | 202005 | 1994 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 440-4 por 13.5 51 metros |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 20180507 | 3738 | Las condiciones de los productos | 273-3 por 9.5 24 metros |
Se trata de la siguiente: | 20KR90L023 | 20200714 | 1500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 299-4 por 8.5 28 metros |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 20200102 | 2258 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 299-4 por 8.5 28 metros |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento